| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raków Częstochowa | 11 | 19 | 17:14 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| 2. | Lech Poznań | 11 | 19 | 15:12 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 12 | 18 | 14:11 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 4. | Korona Kielce | 11 | 16 | 13:11 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 5. | Cracovia | 12 | 16 | 14:14 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 11 | 15 | 13:16 | -3 | 4 | 3 | 4 |
| 7. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 11 | 12 | 14:19 | -5 | 3 | 3 | 5 |
| 8. | Górnik Zabrze | 10 | 12 | 11:16 | -5 | 3 | 3 | 4 |
| 9. | Motor Lublin | 11 | 12 | 14:22 | -8 | 3 | 3 | 5 |
| 10. | Piast Gliwice | 11 | 11 | 12:16 | -4 | 3 | 2 | 6 |
| 11. | GKS Katowice | 10 | 10 | 13:17 | -4 | 3 | 1 | 6 |
| 12. | Wisła Płock | 10 | 9 | 9:11 | -2 | 1 | 6 | 3 |
| 13. | Widzew Łódź | 11 | 9 | 15:19 | -4 | 3 | 0 | 8 |
| 14. | Lechia Gdańsk -5 * | 11 | 9 | 20:26 | -6 | 4 | 2 | 5 |
| 15. | Legia Warszawa | 11 | 8 | 11:17 | -6 | 1 | 5 | 5 |
| 16. | Radomiak | 11 | 8 | 14:24 | -10 | 1 | 5 | 5 |
| 17. | Pogoń Szczecin | 11 | 8 | 9:19 | -10 | 2 | 2 | 7 |
| 18. | Arka Gdynia | 10 | 1 | 2:24 | -22 | 0 | 1 | 9 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)