| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jagiellonia Białystok | 21 | 37 | 37:24 | 13 | 10 | 7 | 4 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 22 | 35 | 35:27 | 8 | 9 | 8 | 5 |
| 3. | Lech Poznań | 22 | 35 | 36:31 | 5 | 9 | 8 | 5 |
| 4. | Górnik Zabrze | 22 | 34 | 32:28 | 4 | 10 | 4 | 8 |
| 5. | Raków Częstochowa | 22 | 34 | 28:25 | 3 | 10 | 4 | 8 |
| 6. | Wisła Płock | 22 | 33 | 24:18 | 6 | 8 | 9 | 5 |
| 7. | Cracovia | 22 | 33 | 27:22 | 5 | 8 | 9 | 5 |
| 8. | Korona Kielce | 22 | 30 | 27:24 | 3 | 8 | 6 | 8 |
| 9. | Radomiak | 21 | 28 | 36:33 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 10. | Pogoń Szczecin | 22 | 28 | 32:35 | -3 | 8 | 4 | 10 |
| 11. | Lechia Gdańsk -5 * | 22 | 27 | 44:43 | 1 | 9 | 5 | 8 |
| 12. | GKS Katowice | 21 | 27 | 28:31 | -3 | 8 | 3 | 10 |
| 13. | Motor Lublin | 22 | 27 | 30:37 | -7 | 6 | 9 | 7 |
| 14. | Piast Gliwice | 22 | 26 | 23:26 | -3 | 7 | 5 | 10 |
| 15. | Arka Gdynia | 21 | 25 | 19:36 | -17 | 7 | 4 | 10 |
| 16. | Legia Warszawa | 22 | 24 | 25:27 | -2 | 5 | 9 | 8 |
| 17. | Widzew Łódź | 22 | 24 | 29:32 | -3 | 7 | 3 | 12 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 22 | 21 | 26:39 | -13 | 5 | 6 | 11 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)