| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górnik Zabrze | 14 | 29 | 26:12 | 14 | 9 | 2 | 3 |
| 2. | Wisła Płock | 13 | 25 | 18:9 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 13 | 24 | 25:17 | 8 | 7 | 3 | 3 |
| 4. | Cracovia | 13 | 22 | 21:14 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 5. | Lech Poznań | 13 | 21 | 22:20 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 6. | Korona Kielce | 14 | 20 | 16:12 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 7. | Raków Częstochowa | 13 | 20 | 16:17 | -1 | 6 | 2 | 5 |
| 8. | Radomiak | 14 | 19 | 25:24 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 13 | 18 | 25:18 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| 10. | Legia Warszawa | 13 | 17 | 15:13 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 11. | Widzew Łódź | 14 | 17 | 21:21 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 12. | GKS Katowice | 14 | 17 | 20:24 | -4 | 5 | 2 | 7 |
| 13. | Pogoń Szczecin | 14 | 17 | 20:25 | -5 | 5 | 2 | 7 |
| 14. | Motor Lublin | 13 | 15 | 18:23 | -5 | 3 | 6 | 4 |
| 15. | Arka Gdynia | 14 | 15 | 10:25 | -15 | 4 | 3 | 7 |
| 16. | Lechia Gdańsk -5 * | 14 | 10 | 23:31 | -8 | 4 | 3 | 7 |
| 17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | 10 | 17:28 | -11 | 2 | 4 | 8 |
| 18. | Piast Gliwice | 12 | 8 | 10:15 | -5 | 1 | 5 | 6 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)