M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cracovia | 2 | 6 | 6:1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2. | Wisła Płock | 2 | 6 | 4:1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3. | Górnik Zabrze | 2 | 6 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4. | Radomiak | 2 | 4 | 6:2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
5. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | 3 | 4:2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6. | Legia Warszawa | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7. | Widzew Łódź | 2 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8. | Raków Częstochowa | 2 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Pogoń Szczecin | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 1 | 0 | 1 |
10. | Lech Poznań | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 1 | 0 | 1 |
11. | Motor Lublin | 2 | 3 | 2:4 | -2 | 1 | 0 | 1 |
12. | Jagiellonia Białystok | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 1 | 0 | 1 |
13. | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
14. | GKS Katowice | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
15. | Arka Gdynia | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
16. | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Korona Kielce | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 2 |
18. | Lechia Gdańsk -5 * | 2 | -5 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | 2 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)