| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arka Gdynia | 14 | 29 | 22:15 | 7 | 8 | 5 | 1 |
| 2. | Górnik Zabrze | 14 | 28 | 27:13 | 14 | 9 | 1 | 4 |
| 3. | Wisła Płock | 14 | 27 | 16:10 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| 4. | Pogoń Szczecin | 14 | 26 | 26:19 | 7 | 8 | 2 | 4 |
| 5. | GKS Katowice | 14 | 26 | 21:15 | 6 | 8 | 2 | 4 |
| 6. | Radomiak | 14 | 25 | 27:13 | 14 | 7 | 4 | 3 |
| 7. | Jagiellonia Białystok | 14 | 24 | 29:20 | 9 | 7 | 3 | 4 |
| 8. | Zagłębie Lubin | 13 | 23 | 24:12 | 12 | 6 | 5 | 2 |
| 9. | Lechia Gdańsk -5 * | 14 | 22 | 33:20 | 13 | 8 | 3 | 3 |
| 10. | Lech Poznań | 13 | 22 | 29:23 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 11. | Motor Lublin | 14 | 22 | 19:15 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 12. | Widzew Łódź | 14 | 22 | 17:14 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 13. | Korona Kielce | 14 | 21 | 20:15 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| 14. | Legia Warszawa | 13 | 20 | 16:11 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 15. | Cracovia | 13 | 20 | 17:13 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 16. | Raków Częstochowa | 13 | 19 | 14:12 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 17. | Piast Gliwice | 13 | 18 | 15:14 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | 13 | 17:25 | -8 | 3 | 4 | 7 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)