| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentyna | 9 | 22 | 20:4 | 16 | 7 | 1 | 1 |
| 2. | Brazylia | 9 | 20 | 18:5 | 13 | 6 | 2 | 1 |
| 3. | Urugwaj | 9 | 20 | 16:4 | 12 | 6 | 2 | 1 |
| 4. | Paragwaj | 9 | 20 | 9:3 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 5. | Kolumbia | 9 | 18 | 16:7 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 6. | Ekwador -3 * | 9 | 18 | 11:2 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 7. | Boliwia | 9 | 17 | 13:7 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 8. | Wenezuela | 9 | 16 | 12:8 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 9. | Chile | 9 | 10 | 8:7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 10. | Peru | 9 | 10 | 6:7 | -1 | 2 | 4 | 3 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)