MENÜ

RegionalnaPilkaTerminarz

RegionalnaPilka
ZawodyTerminTermin typowaniaGospodarzGośćGrupaWynikReguła punktacji
03.12.22 16:0003.12.22 16:00HolandiaUSA-3:13 - 10 - 7
03.12.22 20:0003.12.22 20:00ArgentynaAustralia-2:13 - 10 - 10
SerB04.12.22 15:0004.12.22 15:00SSC BariAC Piza-0:03 - 6 - 10
04.12.22 16:0004.12.22 16:00FrancjaPolska-3:13 - 10 - 5
04.12.22 20:0004.12.22 20:00AngliaSenegal-3:03 - 10 - 10
05.12.22 16:0005.12.22 16:00JaponiaChorwacja-2:4p.k.5 - 10 - 4
05.12.22 20:0005.12.22 20:00BrazyliaKorea Południowa-4:13 - 10 - 10
06.12.22 16:0006.12.22 16:00MarokoHiszpania-3:0p.k.8 - 10 - 3
06.12.22 20:0006.12.22 20:00PortugaliaSzwajcaria-6:13 - 10 - 5
WCL07.12.22 21:0007.12.22 21:00FC ArsenalJuventus TurynGrupa C1:04 - 6 - 10
SerB08.12.22 15:0008.12.22 15:00FC Genua 1893FC Südtirol-2:04 - 6 - 9
WCL08.12.22 18:4508.12.22 18:45VfL WolfsburgAS RomaGrupa B4:24 - 6 - 6
WCL08.12.22 21:0008.12.22 21:00Real MadridFC ChelseaGrupa A1:14 - 6 - 5
09.12.22 16:0009.12.22 16:00ChorwacjaBrazylia-5:3p.k.10 - 10 - 3
09.12.22 20:0009.12.22 20:00HolandiaArgentyna-5:6p.k.5 - 10 - 3
10.12.22 16:0010.12.22 16:00MarokoPortugalia-1:08 - 10 - 3
Champ10.12.22 16:0010.12.22 16:00FC BlackpoolBirmingham City-0:04 - 5 - 6
10.12.22 20:0010.12.22 20:00AngliaFrancja-1:25 - 10 - 3
Champ12.12.22 21:0012.12.22 21:00AFC SunderlandWest Bromwich Albion-1:24 - 6 - 6
13.12.22 20:0013.12.22 20:00ArgentynaChorwacja-3:04 - 10 - 5
14.12.22 20:0014.12.22 20:00FrancjaMaroko-2:03 - 10 - 7
WCL15.12.22 21:0015.12.22 21:00Benfica LizbonaFC BarcelonaGrupa D2:610 - 8 - 3
WCL16.12.22 21:0016.12.22 21:00Paris St. GermainReal MadridGrupa A2:14 - 5 - 8
17.12.22 16:0017.12.22 16:00ChorwacjaMarokoSpotkanie o 3 miejsce2:14 - 10 - 5
Champ17.12.22 16:0017.12.22 16:00Hull City A.F.C.AFC Sunderland-1:15 - 5 - 5
18.12.22 16:0018.12.22 16:00ArgentynaFrancja-7:5p.k.4 - 10 - 4
SerB18.12.22 18:4518.12.22 18:45Palermo FCCagliari Calcio-2:14 - 6 - 10
Champ19.12.22 21:0019.12.22 21:00Wigan AthleticSheffield United-1:27 - 7 - 4
WCL21.12.22 21:0021.12.22 21:00FC Bayern MonachiumBenfica LizbonaGrupa D2:03 - 10 - 10
WCL22.12.22 21:0022.12.22 21:00FC ChelseaParis St. GermainGrupa A3:05 - 5 - 6
Champ26.12.22 13:3026.12.22 13:30AFC SunderlandBlackburn Rovers-2:14 - 7 - 6
SerB26.12.22 15:0026.12.22 15:00FC VenedigParma Calcio 1913-2:26 - 6 - 4
Champ26.12.22 16:0026.12.22 16:00Bristol CityWest Bromwich Albion-0:27 - 6 - 4