| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jagiellonia Białystok | 19 | 35 | 36:23 | 13 | 10 | 5 | 4 |
| 2. | Wisła Płock | 19 | 33 | 23:13 | 10 | 8 | 9 | 2 |
| 3. | Górnik Zabrze | 20 | 33 | 31:26 | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 20 | 31 | 33:27 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| 5. | Cracovia | 20 | 31 | 27:22 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| 6. | Raków Częstochowa | 19 | 29 | 27:25 | 2 | 9 | 2 | 8 |
| 7. | Lech Poznań | 20 | 29 | 31:30 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| 8. | Korona Kielce | 20 | 27 | 24:22 | 2 | 7 | 6 | 7 |
| 9. | Radomiak | 18 | 26 | 35:30 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 10. | Lechia Gdańsk -5 * | 20 | 24 | 41:39 | 2 | 8 | 5 | 7 |
| 11. | Motor Lublin | 20 | 24 | 26:33 | -7 | 5 | 9 | 6 |
| 12. | Piast Gliwice | 19 | 23 | 21:21 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| 13. | GKS Katowice | 18 | 23 | 25:28 | -3 | 7 | 2 | 9 |
| 14. | Arka Gdynia | 19 | 22 | 17:34 | -17 | 6 | 4 | 9 |
| 15. | Pogoń Szczecin | 19 | 21 | 29:34 | -5 | 6 | 3 | 10 |
| 16. | Legia Warszawa | 20 | 20 | 22:25 | -3 | 4 | 8 | 8 |
| 17. | Widzew Łódź | 19 | 20 | 27:31 | -4 | 6 | 2 | 11 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 19 | 19 | 24:36 | -12 | 5 | 4 | 10 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)