M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Górnik Zabrze | 11 | 22 | 18:9 | 9 | 7 | 1 | 3 |
2. | Jagiellonia Białystok | 10 | 21 | 19:13 | 6 | 6 | 3 | 1 |
3. | Cracovia | 10 | 18 | 18:12 | 6 | 5 | 3 | 2 |
4. | Korona Kielce | 11 | 18 | 15:10 | 5 | 5 | 3 | 3 |
5. | Wisła Płock | 10 | 18 | 12:7 | 5 | 5 | 3 | 2 |
6. | Lech Poznań | 10 | 18 | 18:16 | 2 | 5 | 3 | 2 |
7. | Legia Warszawa | 10 | 15 | 13:9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
8. | Radomiak | 11 | 15 | 20:19 | 1 | 4 | 3 | 4 |
9. | Raków Częstochowa | 10 | 14 | 12:13 | -1 | 4 | 2 | 4 |
10. | Zagłębie Lubin | 10 | 13 | 21:16 | 5 | 3 | 4 | 3 |
11. | Widzew Łódź | 11 | 13 | 17:15 | 2 | 4 | 1 | 6 |
12. | Pogoń Szczecin | 11 | 13 | 16:20 | -4 | 4 | 1 | 6 |
13. | Arka Gdynia | 11 | 12 | 7:15 | -8 | 3 | 3 | 5 |
14. | Motor Lublin | 10 | 11 | 11:16 | -5 | 2 | 5 | 3 |
15. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 11 | 9 | 15:21 | -6 | 2 | 3 | 6 |
16. | GKS Katowice | 11 | 8 | 11:22 | -11 | 2 | 2 | 7 |
17. | Piast Gliwice | 9 | 7 | 8:11 | -3 | 1 | 4 | 4 |
18. | Lechia Gdańsk -5 * | 11 | 7 | 19:26 | -7 | 3 | 3 | 5 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)