M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisła Płock | 4 | 10 | 7:2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2. | Legia Warszawa | 3 | 7 | 5:1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
3. | Radomiak | 4 | 7 | 9:6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4. | Widzew Łódź | 4 | 7 | 7:4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
5. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4 | 7 | 6:3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6. | Cracovia | 4 | 7 | 10:8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7. | Jagiellonia Białystok | 3 | 6 | 8:8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8. | Górnik Zabrze | 4 | 6 | 4:4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9. | Lech Poznań | 3 | 6 | 7:8 | -1 | 2 | 0 | 1 |
10. | Arka Gdynia | 4 | 5 | 3:3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11. | Korona Kielce | 4 | 4 | 4:5 | -1 | 1 | 1 | 2 |
12. | Pogoń Szczecin | 4 | 4 | 7:9 | -2 | 1 | 1 | 2 |
13. | Motor Lublin | 3 | 4 | 5:7 | -2 | 1 | 1 | 1 |
14. | Raków Częstochowa | 3 | 3 | 3:5 | -2 | 1 | 0 | 2 |
15. | Zagłębie Lubin | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 0 | 2 | 1 |
16. | GKS Katowice | 4 | 1 | 3:9 | -6 | 0 | 1 | 3 |
17. | Piast Gliwice | 2 | 0 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 2 |
18. | Lechia Gdańsk -5 * | 4 | -3 | 9:11 | -2 | 0 | 2 | 2 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)