M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 4 | 10 | 9:5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2. | Górnik Zabrze | 5 | 10 | 7:3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
3. | Jagiellonia Białystok | 5 | 9 | 6:4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
4. | Raków Częstochowa | 5 | 9 | 6:7 | -1 | 3 | 0 | 2 |
5. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 6 | 8 | 9:8 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6. | Cracovia | 5 | 7 | 10:8 | 2 | 2 | 1 | 2 |
7. | Korona Kielce | 6 | 6 | 6:8 | -2 | 1 | 3 | 2 |
8. | Wisła Płock | 4 | 5 | 4:4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9. | Motor Lublin | 6 | 5 | 7:13 | -6 | 1 | 2 | 3 |
10. | Legia Warszawa | 5 | 4 | 5:7 | -2 | 1 | 1 | 3 |
11. | Zagłębie Lubin | 5 | 4 | 6:9 | -3 | 1 | 1 | 3 |
12. | Pogoń Szczecin | 6 | 4 | 5:11 | -6 | 1 | 1 | 4 |
13. | Widzew Łódź | 5 | 3 | 9:11 | -2 | 1 | 0 | 4 |
14. | Piast Gliwice | 5 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 2 | 3 |
15. | Radomiak | 5 | 2 | 6:13 | -7 | 0 | 2 | 3 |
16. | GKS Katowice | 5 | 1 | 2:12 | -10 | 0 | 1 | 4 |
17. | Arka Gdynia | 6 | 1 | 1:12 | -11 | 0 | 1 | 5 |
18. | Lechia Gdańsk -5 * | 6 | -1 | 9:18 | -9 | 1 | 1 | 4 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)