M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 | 6 | 5:2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2. | Wisła Płock | 2 | 4 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3. | Legia Warszawa | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4. | Lech Poznań | 1 | 3 | 4:3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Cracovia | 2 | 3 | 6:6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | Górnik Zabrze | 2 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. | Raków Częstochowa | 2 | 3 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 1 |
8. | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
9. | Arka Gdynia | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
10. | Korona Kielce | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 1 | 1 |
11. | Motor Lublin | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 0 | 1 | 1 |
12. | Radomiak | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 1 | 1 |
13. | Pogoń Szczecin | 3 | 1 | 3:8 | -5 | 0 | 1 | 2 |
14. | Jagiellonia Białystok | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Widzew Łódź | 1 | 0 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 1 |
16. | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
17. | GKS Katowice | 2 | 0 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 2 |
18. | Lechia Gdańsk -5 * | 2 | -4 | 3:4 | -1 | 0 | 1 | 1 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)