| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unia Skierniewice | 28 | 56 | 56:38 | 18 | 17 | 5 | 6 |
| 2. | Olimpia Grudziądz | 28 | 53 | 57:33 | 24 | 15 | 8 | 5 |
| 3. | Warta Poznań | 28 | 52 | 46:31 | 15 | 14 | 10 | 4 |
| 4. | Podhale Nowy Targ | 28 | 45 | 37:27 | 10 | 11 | 12 | 5 |
| 5. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 29 | 45 | 53:41 | 12 | 13 | 6 | 10 |
| 6. | Sandecja Nowy Sącz | 28 | 44 | 43:35 | 8 | 11 | 11 | 6 |
| 7. | Śląsk II Wrocław | 28 | 43 | 50:38 | 12 | 12 | 7 | 9 |
| 8. | Chojniczanka Chojnice | 28 | 41 | 45:38 | 7 | 11 | 8 | 9 |
| 9. | Świt Szczecin | 28 | 40 | 45:48 | -3 | 11 | 7 | 10 |
| 10. | Resovia Rzeszów | 29 | 39 | 42:39 | 3 | 10 | 9 | 10 |
| 11. | Hutnik Kraków | 28 | 38 | 41:35 | 6 | 10 | 8 | 10 |
| 12. | Rekord Bielsko-Biała | 29 | 37 | 40:44 | -4 | 9 | 10 | 10 |
| 13. | Stal Stalowa Wola | 29 | 35 | 47:41 | 6 | 7 | 14 | 8 |
| 14. | Sokół Kleczew | 28 | 34 | 43:46 | -3 | 9 | 7 | 12 |
| 15. | Zagłębie Sosnowiec | 29 | 30 | 33:55 | -22 | 8 | 6 | 15 |
| 16. | KKS Kalisz | 29 | 28 | 32:46 | -14 | 6 | 10 | 13 |
| 17. | ŁKS II Łódź | 29 | 24 | 29:53 | -24 | 5 | 9 | 15 |
| 18. | GKS Jastrzębie -1 * | 29 | 6 | 18:69 | -51 | 0 | 7 | 22 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)