| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unia Skierniewice | 27 | 56 | 56:36 | 20 | 17 | 5 | 5 |
| 2. | Olimpia Grudziądz | 27 | 53 | 57:32 | 25 | 15 | 8 | 4 |
| 3. | Warta Poznań | 26 | 51 | 44:28 | 16 | 14 | 9 | 3 |
| 4. | Sandecja Nowy Sącz | 27 | 43 | 42:34 | 8 | 11 | 10 | 6 |
| 5. | Podhale Nowy Targ | 26 | 41 | 32:26 | 6 | 10 | 11 | 5 |
| 6. | Chojniczanka Chojnice | 27 | 40 | 42:35 | 7 | 11 | 7 | 9 |
| 7. | Świt Szczecin | 27 | 40 | 44:44 | 0 | 11 | 7 | 9 |
| 8. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 27 | 39 | 49:40 | 9 | 11 | 6 | 10 |
| 9. | Śląsk II Wrocław | 26 | 39 | 47:37 | 10 | 11 | 6 | 9 |
| 10. | Resovia Rzeszów | 27 | 36 | 38:37 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 11. | Hutnik Kraków | 27 | 35 | 37:34 | 3 | 9 | 8 | 10 |
| 12. | Rekord Bielsko-Biała | 27 | 33 | 37:42 | -5 | 8 | 9 | 10 |
| 13. | Stal Stalowa Wola | 27 | 33 | 43:37 | 6 | 7 | 12 | 8 |
| 14. | Sokół Kleczew | 26 | 31 | 42:42 | 0 | 8 | 7 | 11 |
| 15. | Zagłębie Sosnowiec | 27 | 27 | 30:53 | -23 | 7 | 6 | 14 |
| 16. | KKS Kalisz | 27 | 24 | 28:45 | -17 | 5 | 9 | 13 |
| 17. | ŁKS II Łódź | 27 | 23 | 28:49 | -21 | 5 | 8 | 14 |
| 18. | GKS Jastrzębie -1 * | 27 | 6 | 18:63 | -45 | 0 | 7 | 20 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)