M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 14 | 32 | 27:10 | 17 | 10 | 2 | 2 |
2. | Wieczysta Kraków | 14 | 28 | 25:9 | 16 | 9 | 1 | 4 |
3. | Polonia Bytom | 14 | 22 | 15:14 | 1 | 6 | 4 | 4 |
4. | KKS Kalisz | 15 | 21 | 11:15 | -4 | 6 | 3 | 6 |
5. | Rekord Bielsko-Biała | 14 | 20 | 26:26 | 0 | 5 | 5 | 4 |
6. | Chojniczanka Chojnice | 14 | 19 | 13:14 | -1 | 5 | 4 | 5 |
7. | Resovia Rzeszów | 14 | 19 | 19:22 | -3 | 6 | 1 | 7 |
8. | ŁKS II Łódź | 14 | 18 | 20:25 | -5 | 5 | 3 | 6 |
9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 | 16 | 18:19 | -1 | 4 | 4 | 6 |
10. | Zagłębie Sosnowiec | 14 | 16 | 17:19 | -2 | 4 | 4 | 6 |
11. | Świt Szczecin | 14 | 16 | 19:25 | -6 | 4 | 4 | 6 |
12. | Hutnik Kraków | 14 | 16 | 17:30 | -13 | 4 | 4 | 6 |
13. | GKS Jastrzębie | 13 | 14 | 15:15 | 0 | 4 | 2 | 7 |
14. | Olimpia Grudziądz | 14 | 13 | 16:20 | -4 | 3 | 4 | 7 |
15. | Wisła Puławy -2 * | 14 | 11 | 16:32 | -16 | 4 | 1 | 9 |
16. | Zagłębie II Lubin | 14 | 7 | 18:31 | -13 | 1 | 4 | 9 |
17. | Olimpia Elbląg | 14 | 5 | 10:32 | -22 | 1 | 2 | 11 |
18. | Skra Częstochowa -7 * | 14 | -3 | 9:32 | -23 | 1 | 1 | 12 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)