| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unia Skierniewice | 13 | 29 | 25:14 | 11 | 9 | 2 | 2 |
| 2. | Śląsk II Wrocław | 13 | 26 | 28:14 | 14 | 8 | 2 | 3 |
| 3. | Sandecja Nowy Sącz | 14 | 23 | 20:16 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 4. | Chojniczanka Chojnice | 14 | 23 | 24:16 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| 5. | Warta Poznań | 13 | 21 | 19:14 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| 6. | Olimpia Grudziądz | 13 | 21 | 27:19 | 8 | 5 | 6 | 2 |
| 7. | Rekord Bielsko-Biała | 13 | 17 | 22:21 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 8. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 | 17 | 23:23 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 9. | Resovia Rzeszów | 14 | 17 | 19:23 | -4 | 4 | 5 | 5 |
| 10. | Świt Szczecin | 14 | 16 | 19:27 | -8 | 4 | 4 | 6 |
| 11. | Podhale Nowy Targ | 13 | 16 | 14:15 | -1 | 3 | 7 | 3 |
| 12. | Stal Stalowa Wola | 13 | 14 | 20:20 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 13. | Sokół Kleczew | 12 | 14 | 20:21 | -1 | 4 | 2 | 6 |
| 14. | Zagłębie Sosnowiec | 13 | 13 | 14:24 | -10 | 3 | 4 | 6 |
| 15. | KKS Kalisz | 13 | 13 | 14:23 | -9 | 3 | 4 | 6 |
| 16. | Hutnik Kraków | 14 | 10 | 13:21 | -8 | 2 | 4 | 8 |
| 17. | ŁKS II Łódź | 14 | 10 | 13:25 | -12 | 2 | 4 | 8 |
| 18. | GKS Jastrzębie -1 * | 14 | 2 | 8:36 | -28 | 0 | 3 | 11 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)