M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polonia Bytom | 17 | 43 | 45:15 | 30 | 14 | 1 | 2 |
2. | Chojniczanka Chojnice | 18 | 42 | 34:13 | 21 | 13 | 3 | 2 |
3. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 17 | 37 | 35:19 | 16 | 11 | 4 | 2 |
4. | Wieczysta Kraków | 19 | 37 | 41:18 | 23 | 11 | 4 | 4 |
5. | Hutnik Kraków | 17 | 30 | 27:26 | 1 | 9 | 3 | 5 |
6. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 29 | 20:14 | 6 | 8 | 5 | 4 |
7. | Świt Szczecin | 17 | 27 | 31:25 | 6 | 7 | 6 | 4 |
8. | Olimpia Grudziądz | 17 | 26 | 24:24 | 0 | 8 | 2 | 7 |
9. | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 25 | 28:31 | -3 | 7 | 4 | 6 |
10. | Zagłębie II Lubin | 17 | 24 | 30:23 | 7 | 7 | 3 | 7 |
11. | KKS Kalisz | 17 | 24 | 23:23 | 0 | 7 | 3 | 7 |
12. | ŁKS II Łódź | 17 | 22 | 20:20 | 0 | 6 | 4 | 7 |
13. | GKS Jastrzębie | 17 | 21 | 16:16 | 0 | 6 | 3 | 8 |
14. | Resovia Rzeszów | 17 | 21 | 24:24 | 0 | 5 | 6 | 6 |
15. | Skra Częstochowa -7 * | 17 | 19 | 20:23 | -3 | 8 | 2 | 7 |
16. | Wisła Puławy -2 * | 17 | 18 | 20:29 | -9 | 6 | 2 | 9 |
17. | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 15 | 20:25 | -5 | 3 | 6 | 8 |
18. | Olimpia Elbląg | 17 | 15 | 15:26 | -11 | 3 | 6 | 8 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)