M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polonia Bytom | 14 | 39 | 42:12 | 30 | 13 | 0 | 1 |
2. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 14 | 33 | 30:15 | 15 | 10 | 3 | 1 |
3. | Chojniczanka Chojnice | 14 | 32 | 23:8 | 15 | 10 | 2 | 2 |
4. | Wieczysta Kraków | 14 | 30 | 33:12 | 21 | 9 | 3 | 2 |
5. | Hutnik Kraków | 14 | 27 | 20:17 | 3 | 8 | 3 | 3 |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 14 | 24 | 24:22 | 2 | 7 | 3 | 4 |
7. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 | 22 | 14:13 | 1 | 6 | 4 | 4 |
8. | Świt Szczecin | 14 | 22 | 27:23 | 4 | 6 | 4 | 4 |
9. | Zagłębie II Lubin | 14 | 21 | 25:15 | 10 | 6 | 3 | 5 |
10. | Olimpia Grudziądz | 14 | 20 | 20:20 | 0 | 6 | 2 | 6 |
11. | Skra Częstochowa -7 * | 14 | 18 | 17:17 | 0 | 8 | 1 | 5 |
12. | Resovia Rzeszów | 14 | 17 | 20:21 | -1 | 4 | 5 | 5 |
13. | KKS Kalisz | 13 | 17 | 17:18 | -1 | 5 | 2 | 6 |
14. | Wisła Puławy -2 * | 14 | 17 | 19:24 | -5 | 6 | 1 | 7 |
15. | ŁKS II Łódź | 14 | 16 | 14:18 | -4 | 4 | 4 | 6 |
16. | GKS Jastrzębie | 15 | 15 | 14:16 | -2 | 4 | 3 | 8 |
17. | Olimpia Elbląg | 14 | 13 | 14:20 | -6 | 3 | 4 | 7 |
18. | Rekord Bielsko-Biała | 14 | 12 | 17:20 | -3 | 2 | 6 | 6 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)