| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olimpia Grudziądz | 14 | 32 | 30:13 | 17 | 10 | 2 | 2 |
| 2. | Warta Poznań | 13 | 30 | 25:14 | 11 | 9 | 3 | 1 |
| 3. | Unia Skierniewice | 14 | 27 | 31:22 | 9 | 8 | 3 | 3 |
| 4. | Podhale Nowy Targ | 13 | 25 | 18:11 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| 5. | Hutnik Kraków | 13 | 25 | 24:13 | 11 | 7 | 4 | 2 |
| 6. | Świt Szczecin | 13 | 24 | 25:17 | 8 | 7 | 3 | 3 |
| 7. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13 | 22 | 26:17 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 8. | Sandecja Nowy Sącz | 13 | 20 | 22:18 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 9. | Stal Stalowa Wola | 14 | 19 | 23:17 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 10. | Resovia Rzeszów | 13 | 19 | 19:14 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 11. | Sokół Kleczew | 14 | 17 | 22:21 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 12. | Chojniczanka Chojnice | 13 | 17 | 18:19 | -1 | 5 | 2 | 6 |
| 13. | Rekord Bielsko-Biała | 14 | 16 | 15:21 | -6 | 3 | 7 | 4 |
| 14. | Zagłębie Sosnowiec | 14 | 14 | 16:29 | -13 | 4 | 2 | 8 |
| 15. | Śląsk II Wrocław | 13 | 13 | 19:23 | -4 | 3 | 4 | 6 |
| 16. | ŁKS II Łódź | 13 | 13 | 15:24 | -9 | 3 | 4 | 6 |
| 17. | KKS Kalisz | 14 | 11 | 14:22 | -8 | 2 | 5 | 7 |
| 18. | GKS Jastrzębie -1 * | 13 | 3 | 10:27 | -17 | 0 | 4 | 9 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)