| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unia Skierniewice | 27 | 56 | 56:36 | 20 | 17 | 5 | 5 |
| 2. | Olimpia Grudziądz | 28 | 53 | 57:33 | 24 | 15 | 8 | 5 |
| 3. | Warta Poznań | 27 | 52 | 45:29 | 16 | 14 | 10 | 3 |
| 4. | Podhale Nowy Targ | 27 | 44 | 36:26 | 10 | 11 | 11 | 5 |
| 5. | Sandecja Nowy Sącz | 28 | 44 | 43:35 | 8 | 11 | 11 | 6 |
| 6. | Chojniczanka Chojnice | 28 | 41 | 45:38 | 7 | 11 | 8 | 9 |
| 7. | Śląsk II Wrocław | 27 | 40 | 48:38 | 10 | 11 | 7 | 9 |
| 8. | Świt Szczecin | 27 | 40 | 44:44 | 0 | 11 | 7 | 9 |
| 9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 27 | 39 | 49:40 | 9 | 11 | 6 | 10 |
| 10. | Resovia Rzeszów | 28 | 36 | 39:39 | 0 | 9 | 9 | 10 |
| 11. | Rekord Bielsko-Biała | 28 | 36 | 39:43 | -4 | 9 | 9 | 10 |
| 12. | Hutnik Kraków | 27 | 35 | 37:34 | 3 | 9 | 8 | 10 |
| 13. | Stal Stalowa Wola | 28 | 34 | 46:40 | 6 | 7 | 13 | 8 |
| 14. | Sokół Kleczew | 28 | 34 | 43:46 | -3 | 9 | 7 | 12 |
| 15. | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 30 | 33:53 | -20 | 8 | 6 | 14 |
| 16. | KKS Kalisz | 28 | 25 | 29:46 | -17 | 5 | 10 | 13 |
| 17. | ŁKS II Łódź | 27 | 23 | 28:49 | -21 | 5 | 8 | 14 |
| 18. | GKS Jastrzębie -1 * | 28 | 6 | 18:66 | -48 | 0 | 7 | 21 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)