M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 28 | 65 | 57:25 | 32 | 20 | 5 | 3 |
2. | Polonia Bytom | 28 | 61 | 57:26 | 31 | 19 | 4 | 5 |
3. | Wieczysta Kraków | 28 | 58 | 58:21 | 37 | 18 | 4 | 6 |
4. | Chojniczanka Chojnice | 28 | 51 | 36:22 | 14 | 15 | 6 | 7 |
5. | Hutnik Kraków | 28 | 43 | 37:47 | -10 | 12 | 7 | 9 |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 40 | 41:41 | 0 | 11 | 7 | 10 |
7. | KKS Kalisz | 28 | 38 | 28:33 | -5 | 11 | 5 | 12 |
8. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 28 | 38 | 32:32 | 0 | 10 | 8 | 10 |
9. | Świt Szczecin | 28 | 38 | 46:48 | -2 | 10 | 8 | 10 |
10. | Resovia Rzeszów | 28 | 36 | 39:43 | -4 | 10 | 6 | 12 |
11. | ŁKS II Łódź | 28 | 34 | 34:43 | -9 | 9 | 7 | 12 |
12. | Olimpia Grudziądz | 28 | 33 | 36:40 | -4 | 9 | 6 | 13 |
13. | Rekord Bielsko-Biała | 28 | 32 | 43:46 | -3 | 7 | 11 | 10 |
14. | Wisła Puławy -2 * | 28 | 30 | 35:56 | -21 | 10 | 2 | 16 |
15. | GKS Jastrzębie | 28 | 29 | 29:31 | -2 | 8 | 5 | 15 |
16. | Zagłębie II Lubin | 28 | 28 | 43:46 | -3 | 7 | 7 | 14 |
17. | Skra Częstochowa -7 * | 28 | 22 | 26:49 | -23 | 9 | 2 | 17 |
18. | Olimpia Elbląg | 28 | 18 | 24:52 | -28 | 4 | 6 | 18 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)