| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 27 | 55 | 59:30 | 29 | 16 | 7 | 4 |
| 2. | FC Middlesbrough | 27 | 49 | 40:28 | 12 | 14 | 7 | 6 |
| 3. | Ipswich Town | 26 | 47 | 45:24 | 21 | 13 | 8 | 5 |
| 4. | FC Millwall | 27 | 46 | 31:33 | -2 | 13 | 7 | 7 |
| 5. | Hull City A.F.C. | 26 | 44 | 42:39 | 3 | 13 | 5 | 8 |
| 6. | Preston North End | 27 | 43 | 36:26 | 10 | 11 | 10 | 6 |
| 7. | FC Stoke City | 27 | 41 | 32:23 | 9 | 12 | 5 | 10 |
| 8. | FC Watford | 26 | 41 | 37:31 | 6 | 11 | 8 | 7 |
| 9. | Bristol City | 27 | 40 | 38:29 | 9 | 11 | 7 | 9 |
| 10. | AFC Wrexham | 27 | 40 | 39:34 | 5 | 10 | 10 | 7 |
| 11. | Queens Park Rangers | 27 | 39 | 38:39 | -1 | 11 | 6 | 10 |
| 12. | Derby County | 27 | 38 | 36:35 | 1 | 10 | 8 | 9 |
| 13. | Leicester City | 27 | 37 | 38:40 | -2 | 10 | 7 | 10 |
| 14. | Birmingham City | 27 | 35 | 36:37 | -1 | 9 | 8 | 10 |
| 15. | FC Southampton | 27 | 33 | 39:40 | -1 | 8 | 9 | 10 |
| 16. | Swansea City | 27 | 33 | 28:34 | -6 | 9 | 6 | 12 |
| 17. | Sheffield United | 26 | 32 | 36:39 | -3 | 10 | 2 | 14 |
| 18. | Charlton Athletic | 26 | 32 | 26:32 | -6 | 8 | 8 | 10 |
| 19. | West Bromwich Albion | 27 | 31 | 31:38 | -7 | 9 | 4 | 14 |
| 20. | Blackburn Rovers | 26 | 28 | 24:33 | -9 | 7 | 7 | 12 |
| 21. | FC Portsmouth | 25 | 28 | 22:35 | -13 | 7 | 7 | 11 |
| 22. | Norwich City | 27 | 27 | 30:40 | -10 | 7 | 6 | 14 |
| 23. | Oxford United | 26 | 23 | 25:35 | -10 | 5 | 8 | 13 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 26 | -7 | 18:52 | -34 | 1 | 8 | 17 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)