| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | West Ham United | 6 | 12 | 15:7 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Swansea City | 5 | 12 | 9:5 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 3. | Birmingham City | 5 | 10 | 6:4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 4. | Wolverhampton Wanderers | 6 | 10 | 10:9 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5. | Lincoln City | 6 | 10 | 6:7 | -1 | 3 | 1 | 2 |
| 6. | FC Stoke City | 6 | 10 | 8:10 | -2 | 3 | 1 | 2 |
| 7. | Queens Park Rangers | 6 | 9 | 7:7 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 8. | West Bromwich Albion | 5 | 9 | 6:6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 9. | FC Middlesbrough | 5 | 8 | 8:7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 10. | Bristol City | 5 | 8 | 9:9 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 11. | Sheffield United | 6 | 8 | 8:8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12. | Bolton Wanderers | 6 | 8 | 9:11 | -2 | 2 | 2 | 2 |
| 13. | FC Portsmouth | 5 | 7 | 5:4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 14. | FC Millwall | 5 | 7 | 7:10 | -3 | 2 | 1 | 2 |
| 15. | Blackburn Rovers | 6 | 6 | 8:9 | -1 | 1 | 3 | 2 |
| 16. | AFC Wrexham | 5 | 6 | 5:8 | -3 | 1 | 3 | 1 |
| 17. | Charlton Athletic | 6 | 5 | 6:13 | -7 | 1 | 2 | 3 |
| 18. | FC Burnley | 5 | 4 | 8:11 | -3 | 1 | 1 | 3 |
| 19. | Derby County | 5 | 4 | 5:10 | -5 | 1 | 1 | 3 |
| 20. | Norwich City | 5 | 3 | 7:11 | -4 | 1 | 0 | 4 |
| 21. | Cardiff City | 6 | 2 | 6:11 | -5 | 0 | 2 | 4 |
| 22. | FC Southampton -4 * | 5 | 1 | 5:6 | -1 | 1 | 2 | 2 |
| 23. | FC Watford | 5 | 1 | 2:10 | -8 | 0 | 1 | 4 |
| 24. | Preston North End | 6 | 1 | 5:15 | -10 | 0 | 1 | 5 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)