| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 22 | 37 | 42:26 | 16 | 10 | 7 | 5 |
| 2. | FC Millwall | 21 | 37 | 27:22 | 5 | 10 | 7 | 4 |
| 3. | FC Middlesbrough | 21 | 36 | 34:25 | 9 | 10 | 6 | 5 |
| 4. | Norwich City | 22 | 35 | 35:26 | 9 | 10 | 5 | 7 |
| 5. | Hull City A.F.C. | 21 | 34 | 32:28 | 4 | 10 | 4 | 7 |
| 6. | FC Southampton | 22 | 33 | 41:36 | 5 | 9 | 6 | 7 |
| 7. | AFC Wrexham | 21 | 31 | 26:25 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 8. | Derby County | 21 | 30 | 32:28 | 4 | 9 | 3 | 9 |
| 9. | Bristol City | 21 | 30 | 23:24 | -1 | 8 | 6 | 7 |
| 10. | Ipswich Town | 20 | 29 | 33:27 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| 11. | Blackburn Rovers | 22 | 28 | 20:28 | -8 | 8 | 4 | 10 |
| 12. | Preston North End | 21 | 26 | 23:28 | -5 | 6 | 8 | 7 |
| 13. | Sheffield United | 22 | 26 | 26:32 | -6 | 8 | 2 | 12 |
| 14. | Queens Park Rangers | 22 | 25 | 21:33 | -12 | 6 | 7 | 9 |
| 15. | Charlton Athletic | 22 | 22 | 20:29 | -9 | 4 | 10 | 8 |
| 16. | FC Stoke City | 22 | 22 | 17:26 | -9 | 6 | 4 | 12 |
| 17. | FC Portsmouth | 21 | 22 | 20:35 | -15 | 5 | 7 | 9 |
| 18. | Swansea City | 21 | 21 | 20:30 | -10 | 6 | 3 | 12 |
| 19. | FC Watford | 21 | 20 | 22:30 | -8 | 4 | 8 | 9 |
| 20. | West Bromwich Albion | 22 | 19 | 19:31 | -12 | 5 | 4 | 13 |
| 21. | Birmingham City | 22 | 19 | 17:33 | -16 | 5 | 4 | 13 |
| 22. | Oxford United | 22 | 18 | 21:30 | -9 | 4 | 6 | 12 |
| 23. | Leicester City -6 * | 22 | 15 | 26:34 | -8 | 4 | 9 | 9 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 21 | -10 | 14:40 | -26 | 1 | 5 | 15 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)