| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Płock | 11 | 24 | 15:5 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 2. | Górnik Zabrze | 11 | 22 | 21:11 | 10 | 7 | 1 | 3 |
| 3. | Arka Gdynia | 10 | 21 | 15:11 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 4. | Radomiak | 9 | 20 | 22:7 | 15 | 6 | 2 | 1 |
| 5. | Zagłębie Lubin | 10 | 19 | 22:11 | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 6. | Jagiellonia Białystok | 8 | 18 | 22:12 | 10 | 6 | 0 | 2 |
| 7. | Pogoń Szczecin | 9 | 16 | 21:15 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 8. | Cracovia | 9 | 16 | 13:8 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 9. | Motor Lublin | 10 | 15 | 14:12 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 10. | Korona Kielce | 10 | 14 | 13:11 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 11. | Widzew Łódź | 10 | 14 | 14:13 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 12. | Lechia Gdańsk -5 * | 10 | 13 | 24:15 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 13. | Legia Warszawa | 10 | 13 | 12:9 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 14. | GKS Katowice | 9 | 13 | 13:13 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 15. | Lech Poznań | 10 | 13 | 18:19 | -1 | 3 | 4 | 3 |
| 16. | Piast Gliwice | 9 | 12 | 9:8 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 17. | Raków Częstochowa | 9 | 11 | 10:11 | -1 | 3 | 2 | 4 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 10 | 8 | 11:19 | -8 | 2 | 2 | 6 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)