| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unia Skierniewice | 17 | 35 | 32:19 | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 2. | Śląsk II Wrocław | 18 | 33 | 38:21 | 17 | 10 | 3 | 5 |
| 3. | Sandecja Nowy Sącz | 19 | 33 | 32:22 | 10 | 9 | 6 | 4 |
| 4. | Warta Poznań | 17 | 31 | 28:18 | 10 | 8 | 7 | 2 |
| 5. | Olimpia Grudziądz | 17 | 28 | 33:23 | 10 | 7 | 7 | 3 |
| 6. | Chojniczanka Chojnice | 17 | 27 | 30:22 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| 7. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 24 | 28:25 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 8. | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 21 | 26:26 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 9. | Stal Stalowa Wola | 17 | 20 | 26:25 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| 10. | Podhale Nowy Targ | 17 | 18 | 16:19 | -3 | 3 | 9 | 5 |
| 11. | Resovia Rzeszów | 17 | 18 | 23:29 | -6 | 4 | 6 | 7 |
| 12. | Hutnik Kraków | 17 | 17 | 21:24 | -3 | 4 | 5 | 8 |
| 13. | Świt Szczecin | 17 | 17 | 21:32 | -11 | 4 | 5 | 8 |
| 14. | KKS Kalisz | 17 | 17 | 18:30 | -12 | 4 | 5 | 8 |
| 15. | Sokół Kleczew | 17 | 17 | 22:34 | -12 | 5 | 2 | 10 |
| 16. | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 16 | 18:30 | -12 | 4 | 4 | 9 |
| 17. | ŁKS II Łódź | 17 | 10 | 14:33 | -19 | 2 | 4 | 11 |
| 18. | GKS Jastrzębie -1 * | 17 | 2 | 8:45 | -37 | 0 | 3 | 14 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)