M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 17 | 32 | 29:20 | 9 | 10 | 2 | 5 |
2. | Wieczysta Kraków | 17 | 32 | 29:12 | 17 | 10 | 2 | 5 |
3. | Polonia Bytom | 17 | 29 | 24:19 | 5 | 8 | 5 | 4 |
4. | KKS Kalisz | 18 | 27 | 15:18 | -3 | 8 | 3 | 7 |
5. | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 26 | 30:29 | 1 | 7 | 5 | 5 |
6. | Świt Szczecin | 18 | 25 | 30:32 | -2 | 7 | 4 | 7 |
7. | Chojniczanka Chojnice | 18 | 24 | 21:21 | 0 | 6 | 6 | 6 |
8. | Resovia Rzeszów | 17 | 24 | 22:24 | -2 | 7 | 3 | 7 |
9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 22 | 24:21 | 3 | 6 | 4 | 7 |
10. | GKS Jastrzębie | 17 | 21 | 19:18 | 1 | 6 | 3 | 8 |
11. | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 21 | 20:21 | -1 | 5 | 6 | 6 |
12. | ŁKS II Łódź | 17 | 20 | 21:29 | -8 | 5 | 5 | 7 |
13. | Hutnik Kraków | 17 | 19 | 22:33 | -11 | 5 | 4 | 8 |
14. | Wisła Puławy -2 * | 17 | 17 | 22:36 | -14 | 6 | 1 | 10 |
15. | Olimpia Grudziądz | 17 | 14 | 18:27 | -9 | 3 | 5 | 9 |
16. | Zagłębie II Lubin | 17 | 10 | 21:35 | -14 | 2 | 4 | 11 |
17. | Olimpia Elbląg | 17 | 6 | 15:41 | -26 | 1 | 3 | 13 |
18. | Skra Częstochowa -7 * | 17 | -2 | 12:37 | -25 | 1 | 2 | 14 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)