| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olimpia Grudziądz | 14 | 32 | 30:13 | 17 | 10 | 2 | 2 |
| 2. | Warta Poznań | 14 | 31 | 26:15 | 11 | 9 | 4 | 1 |
| 3. | Podhale Nowy Targ | 14 | 28 | 22:11 | 11 | 8 | 4 | 2 |
| 4. | Unia Skierniewice | 14 | 27 | 31:22 | 9 | 8 | 3 | 3 |
| 5. | Hutnik Kraków | 13 | 25 | 24:13 | 11 | 7 | 4 | 2 |
| 6. | Świt Szczecin | 13 | 24 | 25:17 | 8 | 7 | 3 | 3 |
| 7. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13 | 22 | 26:17 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 8. | Sandecja Nowy Sącz | 14 | 21 | 23:19 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 9. | Sokół Kleczew | 15 | 20 | 23:21 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 10. | Rekord Bielsko-Biała | 15 | 19 | 17:22 | -5 | 4 | 7 | 4 |
| 11. | Resovia Rzeszów | 13 | 19 | 19:14 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 12. | Stal Stalowa Wola | 14 | 19 | 23:17 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 13. | Chojniczanka Chojnice | 14 | 18 | 21:22 | -1 | 5 | 3 | 6 |
| 14. | Zagłębie Sosnowiec | 14 | 14 | 16:29 | -13 | 4 | 2 | 8 |
| 15. | Śląsk II Wrocław | 13 | 13 | 19:23 | -4 | 3 | 4 | 6 |
| 16. | ŁKS II Łódź | 13 | 13 | 15:24 | -9 | 3 | 4 | 6 |
| 17. | KKS Kalisz | 14 | 11 | 14:22 | -8 | 2 | 5 | 7 |
| 18. | GKS Jastrzębie -1 * | 14 | 3 | 10:30 | -20 | 0 | 4 | 10 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)