| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 19 | 40 | 41:20 | 21 | 12 | 4 | 3 |
| 2. | Olimpia Grudziądz | 18 | 36 | 37:21 | 16 | 11 | 3 | 4 |
| 3. | Podhale Nowy Targ | 17 | 35 | 30:16 | 14 | 10 | 5 | 2 |
| 4. | Unia Skierniewice | 17 | 33 | 37:26 | 11 | 10 | 3 | 4 |
| 5. | Warta Poznań | 17 | 33 | 29:19 | 10 | 9 | 6 | 2 |
| 6. | Hutnik Kraków | 17 | 29 | 26:16 | 10 | 8 | 5 | 4 |
| 7. | Świt Szczecin | 17 | 27 | 30:27 | 3 | 8 | 3 | 6 |
| 8. | Stal Stalowa Wola | 17 | 26 | 30:18 | 12 | 6 | 8 | 3 |
| 9. | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 25 | 25:22 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 10. | Chojniczanka Chojnice | 17 | 25 | 28:25 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 11. | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 25 | 19:22 | -3 | 6 | 7 | 4 |
| 12. | Resovia Rzeszów | 17 | 24 | 25:18 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 13. | Śląsk II Wrocław | 17 | 22 | 28:30 | -2 | 6 | 4 | 7 |
| 14. | Sokół Kleczew | 17 | 20 | 25:28 | -3 | 5 | 5 | 7 |
| 15. | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 18 | 19:31 | -12 | 5 | 3 | 9 |
| 16. | KKS Kalisz | 17 | 17 | 19:25 | -6 | 4 | 5 | 8 |
| 17. | ŁKS II Łódź | 17 | 15 | 19:31 | -12 | 3 | 6 | 8 |
| 18. | GKS Jastrzębie -1 * | 17 | 3 | 10:39 | -29 | 0 | 4 | 13 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)