| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 14 | 23 | 30:20 | 10 | 6 | 5 | 3 |
| 2. | FC Middlesbrough | 14 | 22 | 20:17 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 3. | Derby County | 13 | 21 | 19:15 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 4. | Hull City A.F.C. | 13 | 21 | 23:20 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 5. | Preston North End | 13 | 20 | 17:13 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 6. | FC Stoke City | 14 | 20 | 14:13 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| 7. | FC Millwall | 13 | 20 | 14:16 | -2 | 5 | 5 | 3 |
| 8. | Bristol City | 13 | 19 | 15:14 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 9. | Blackburn Rovers | 13 | 18 | 11:13 | -2 | 5 | 3 | 5 |
| 10. | AFC Wrexham | 13 | 17 | 14:13 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 11. | Norwich City | 14 | 17 | 18:21 | -3 | 4 | 5 | 5 |
| 12. | Ipswich Town | 12 | 16 | 18:13 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 13. | Queens Park Rangers | 14 | 16 | 14:22 | -8 | 4 | 4 | 6 |
| 14. | Leicester City | 14 | 15 | 19:25 | -6 | 4 | 3 | 7 |
| 15. | Sheffield United | 14 | 15 | 18:26 | -8 | 5 | 0 | 9 |
| 16. | FC Watford | 12 | 13 | 14:17 | -3 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | FC Southampton | 14 | 13 | 21:27 | -6 | 3 | 4 | 7 |
| 18. | Swansea City | 13 | 11 | 11:17 | -6 | 3 | 2 | 8 |
| 19. | Charlton Athletic | 14 | 11 | 12:20 | -8 | 2 | 5 | 7 |
| 20. | FC Portsmouth | 12 | 10 | 8:21 | -13 | 2 | 4 | 6 |
| 21. | Oxford United | 13 | 9 | 12:18 | -6 | 2 | 3 | 8 |
| 22. | West Bromwich Albion | 14 | 9 | 13:24 | -11 | 3 | 0 | 11 |
| 23. | Birmingham City | 14 | 9 | 9:24 | -15 | 2 | 3 | 9 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 12 | -11 | 11:22 | -11 | 1 | 4 | 7 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)