| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Middlesbrough | 18 | 31 | 28:23 | 5 | 9 | 4 | 5 |
| 2. | Hull City A.F.C. | 17 | 30 | 28:21 | 7 | 9 | 3 | 5 |
| 3. | Coventry City | 18 | 29 | 36:25 | 11 | 8 | 5 | 5 |
| 4. | FC Millwall | 17 | 29 | 21:19 | 2 | 8 | 5 | 4 |
| 5. | Derby County | 17 | 27 | 28:22 | 6 | 8 | 3 | 6 |
| 6. | AFC Wrexham | 17 | 27 | 21:17 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 7. | Norwich City | 18 | 26 | 28:22 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 8. | Bristol City | 17 | 25 | 20:20 | 0 | 7 | 4 | 6 |
| 9. | FC Southampton | 18 | 23 | 31:32 | -1 | 6 | 5 | 7 |
| 10. | Ipswich Town | 16 | 22 | 26:22 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 11. | Preston North End | 17 | 22 | 19:20 | -1 | 5 | 7 | 5 |
| 12. | FC Stoke City | 18 | 22 | 16:17 | -1 | 6 | 4 | 8 |
| 13. | Sheffield United | 18 | 22 | 22:28 | -6 | 7 | 1 | 10 |
| 14. | Blackburn Rovers | 17 | 21 | 16:22 | -6 | 6 | 3 | 8 |
| 15. | Queens Park Rangers | 18 | 21 | 17:28 | -11 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | FC Watford | 17 | 19 | 19:22 | -3 | 4 | 7 | 6 |
| 17. | Birmingham City | 18 | 18 | 15:28 | -13 | 5 | 3 | 10 |
| 18. | FC Portsmouth | 17 | 17 | 16:27 | -11 | 4 | 5 | 8 |
| 19. | Charlton Athletic | 18 | 16 | 16:26 | -10 | 3 | 7 | 8 |
| 20. | Oxford United | 18 | 14 | 16:24 | -8 | 3 | 5 | 10 |
| 21. | Swansea City | 17 | 14 | 14:24 | -10 | 4 | 2 | 11 |
| 22. | Leicester City -6 * | 18 | 12 | 24:31 | -7 | 4 | 6 | 8 |
| 23. | West Bromwich Albion | 18 | 11 | 15:30 | -15 | 3 | 2 | 13 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 17 | -11 | 12:33 | -21 | 1 | 4 | 12 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)