| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 17 | 42 | 36:13 | 23 | 13 | 3 | 1 |
| 2. | Ipswich Town | 18 | 41 | 34:12 | 22 | 12 | 5 | 1 |
| 3. | FC Middlesbrough | 17 | 35 | 26:12 | 14 | 10 | 5 | 2 |
| 4. | FC Millwall | 18 | 33 | 26:21 | 5 | 10 | 3 | 5 |
| 5. | Swansea City | 18 | 32 | 26:19 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 6. | FC Watford | 18 | 32 | 26:19 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 7. | Birmingham City | 17 | 31 | 31:18 | 13 | 8 | 7 | 2 |
| 8. | FC Southampton | 17 | 30 | 26:14 | 12 | 8 | 6 | 3 |
| 9. | AFC Wrexham | 18 | 30 | 33:28 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| 10. | Hull City A.F.C. | 18 | 30 | 28:28 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 11. | Preston North End | 18 | 27 | 22:20 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 12. | Sheffield United | 17 | 26 | 28:20 | 8 | 8 | 2 | 7 |
| 13. | Queens Park Rangers | 17 | 26 | 29:26 | 3 | 8 | 2 | 7 |
| 14. | FC Stoke City | 17 | 25 | 23:17 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| 15. | Bristol City | 18 | 25 | 28:24 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 16. | Charlton Athletic | 17 | 25 | 17:18 | -1 | 7 | 4 | 6 |
| 17. | Derby County | 18 | 24 | 24:24 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 18. | West Bromwich Albion | 17 | 24 | 19:22 | -3 | 6 | 6 | 5 |
| 19. | FC Portsmouth | 17 | 22 | 18:17 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 20. | Norwich City | 17 | 19 | 19:22 | -3 | 6 | 1 | 10 |
| 21. | Oxford United | 17 | 18 | 15:23 | -8 | 4 | 6 | 7 |
| 22. | Blackburn Rovers | 18 | 17 | 17:24 | -7 | 4 | 5 | 9 |
| 23. | Leicester City -6 * | 17 | 16 | 23:25 | -2 | 6 | 4 | 7 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 18 | -14 | 9:38 | -29 | 0 | 4 | 14 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)